Abrufstatistiken für www.bunkahle.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2007
Erstellt am 02-Nov-2007 03:22 ESTEDT

[Tages-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2007
Summe Anfragen 138163
Summe Dateien 112606
Summe Seiten 25836
Summe Besuche 9148
Summe kb 1197174
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7024
Summe unterschiedlicher URLs 3006
Summe unterschiedlicher Verweise 1041
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 917
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1918 4859
Anfragen pro Tag 46054 71102
Dateien pro Tag 37535 57697
Seiten pro Tag 8612 13497
Besuche pro Tag 3049 4580
kb pro Tag 399058 614998
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 112606
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 87
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 172
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 1148
Code 304 - Seite nicht geändert 21611
Code 400 - Ungültige Anfrage 7
Code 403 - Antwort verweigert 43
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2344
Code 405 - Methode nicht erlaubt 83
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 37
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 25

Tages-Statistik im Monat Oktober 2007

Tages-Statistik im Monat Oktober 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
29 1344 0.97% 1113 0.99% 263 1.02% 98 1.07% 118 1.68% 14705 1.23%
30 71102 51.46% 57697 51.24% 13497 52.24% 4580 50.07% 4028 57.35% 614998 51.37%
31 65717 47.56% 53796 47.77% 12076 46.74% 4478 48.95% 3805 54.17% 567471 47.40%

Top 150 von 3006 URLs
# Anfragen kb URL
1 6356 4.60% 169572 14.16% /Forum/YaBB.cgi
2 2540 1.84% 1861 0.16% /favicon.ico
3 1589 1.15% 18813 1.57% /Buecher/search.cgi
4 1163 0.84% 11054 0.92% /Buecher/result.php
5 1086 0.79% 22994 1.92% /
6 1067 0.77% 16516 1.38% /Homoeopathie/Altmed.txt
7 1055 0.76% 3039 0.25% /Homoeopathie/Veranst.txt
8 1034 0.75% 2860 0.24% /Forum/ubbc.js
9 996 0.72% 764 0.06% /rahm_goog.cgi
10 939 0.68% 96372 8.05% /Homoeopathie/Homeomain.shtml
11 837 0.61% 6968 0.58% /Suche/search.cgi
12 782 0.57% 15879 1.33% /astrolog/mocal.cgi
13 753 0.55% 2245 0.19% /Forum/index11h.cgi
14 675 0.49% 7638 0.64% /Alchemie/www.fk-alchemie.de/Forum/config.cgi
15 664 0.48% 284 0.02% /Homoeopathie/Homueberschrift.htm
16 648 0.47% 460 0.04% /Homoeopathie/Homoeopathie.htm
17 645 0.47% 34330 2.87% /astrolog/xastrolog.cgi
18 524 0.38% 1985 0.17% /Homoeopathie/Scrolltext.class
19 499 0.36% 2412 0.20% /shop/shop.cgi
20 470 0.34% 1399 0.12% /Homoeopathie/MnString.class
21 435 0.31% 5230 0.44% /Eso.txt
22 406 0.29% 949 0.08% /Scrolltext.class
23 379 0.27% 718 0.06% /MnString.class
24 280 0.20% 581 0.05% /google.cgi
25 251 0.18% 4066 0.34% /Homoeopathie/matmed/Helianthus_annuus_Materia_Medica.html
26 235 0.17% 1235 0.10% /bunkahle.xml
27 218 0.16% 1366 0.11% /Buecherforum/config.cgi
28 210 0.15% 58 0.00% /astrolog/monds.xml
29 196 0.14% 59 0.00% /mond.xml
30 138 0.10% 2010 0.17% /Anastasia/config.cgi
31 130 0.09% 29242 2.44% /Forum/Guestbk.htm
32 118 0.09% 2737 0.23% /Anastasia/
33 114 0.08% 230 0.02% /astrolog/favicon.ico
34 109 0.08% 3130 0.26% /Homoeopathie/matmed/M.htm
35 106 0.08% 124 0.01% /Buecher/
36 101 0.07% 2356 0.20% /Aktuelles/Parapsychologie/Indigo_Kinder.html
37 99 0.07% 2890 0.24% /Aktuelles/Gesundheit/Effektive_Mikroorganismen_EM.html
38 98 0.07% 115 0.01% /Buecher/index1.cgi
39 97 0.07% 521 0.04% /Anastasia/Images2/Anastasia.jpe
40 97 0.07% 100 0.01% /Anastasia/main.css
41 95 0.07% 156 0.01% /Forum/TitelB.cgi
42 93 0.07% 1015 0.08% /Buecher/menu.cgi
43 91 0.07% 5309 0.44% /Homoeopathie/matmed/apotheke.html
44 89 0.06% 45428 3.79% /Forum/Guestbk2001.htm
45 88 0.06% 19 0.00% /astrolog/mond.xml
46 87 0.06% 175 0.01% /Emailnews_Abmelden.html
47 86 0.06% 115 0.01% /Buecher/Titel2.shtml
48 76 0.06% 1505 0.13% /Aktuelles/Erfindungen/Freie_Energie.html
49 72 0.05% 319 0.03% /Aura/Auramain.htm
50 72 0.05% 97 0.01% /Aura/Auraueberschrift.htm
51 61 0.04% 54 0.00% /Buecher/rahm_verf.cgi
52 58 0.04% 2371 0.20% /Astromedizin/Astromedizin.htm
53 57 0.04% 131 0.01% /Forum/fader.js
54 57 0.04% 1912 0.16% /Homoeopathie/matmed/A.htm
55 55 0.04% 2990 0.25% /Aktuelles/Politik/EU-Verfassung.html
56 55 0.04% 28 0.00% /Aura/Aura.htm
57 55 0.04% 78 0.01% /Aura/Navigataurad.htm
58 53 0.04% 99 0.01% /Aura/Navigataura2d.htm
59 50 0.04% 1037 0.09% /Aktuelles/Gesundheit/Bruno_Groening.html
60 50 0.04% 4693 0.39% /Aktuelles/Politik/World_Trade_Center.html
61 49 0.04% 1883 0.16% /Aktuelles/Astrologie/Planet_X_Nibiru.html
62 48 0.03% 40 0.00% /Homoeopathie/
63 48 0.03% 682 0.06% /Homoeopathie/matmed/Z.htm
64 47 0.03% 729 0.06% /Homoeopathie/matmed/verletzungen.html
65 46 0.03% 660 0.06% /Aktuelles/Diagnose/Psycho_Physiognomik.html
66 46 0.03% 2098 0.18% /Aktuelles/Gesundheit/Anastasia.html
67 45 0.03% 557 0.05% /Aura/Farben.htm
68 45 0.03% 73 0.01% /Buecher/verf.cgi
69 43 0.03% 1227 0.10% /Homoeopathie/matmed/Tuberkulinum_Materia_Medica.html
70 42 0.03% 349 0.03% /suche/search.cgi
71 40 0.03% 432 0.04% /shop/routinen.js
72 39 0.03% 9248 0.77% http://www.bunkahle.com/Forum/Guestbk2001.htm
73 37 0.03% 452 0.04% /Astromedizin/Astro.txt
74 37 0.03% 324 0.03% /Buecher/Images/Kent_Depesche07_2002
75 37 0.03% 140 0.01% /formular.html
76 36 0.03% 8550 0.71% http://www.bunkahle.com/Forum/Guestbk.htm
77 35 0.03% 1450 0.12% /Aktuelles/Astrologie/Harry_Potter.html
78 35 0.03% 300 0.03% /Aktuelles/Erfindungen/Wasserauto.html
79 35 0.03% 7 0.00% /siteseef.cgi
80 33 0.02% 149 0.01% /Astromedizin/Scrolltext.class
81 33 0.02% 131 0.01% /Aura/Auramaine.htm
82 33 0.02% 998 0.08% /Homoeopathie/matmed/G.htm
83 33 0.02% 170 0.01% /News/News.html
84 32 0.02% 915 0.08% /Aktuelles/Astrologie/Schwarze_Sonne.html
85 32 0.02% 1121 0.09% /Aktuelles/JesusChristusHoroskop.htm
86 32 0.02% 25 0.00% /Astromedizin/Repertorium.htm
87 32 0.02% 41 0.00% /Aura/Auraueberschrifte.htm
88 32 0.02% 465 0.04% /Homoeopathie/matmed/Argentum_nitricum_Materia_Medica.html
89 31 0.02% 464 0.04% /Aktuelles/Parapsychologie/Tippi_Degre.html
90 31 0.02% 114 0.01% /Astromedizin/MnString.class
91 30 0.02% 124 0.01% /Aura/aura.cgi
92 29 0.02% 336 0.03% /Aktuelles/AIDS_Schleife.html
93 29 0.02% 231 0.02% /Aura/Aurakamera.htm
94 29 0.02% 1209 0.10% /Buecher/rezensionen.cgi
95 29 0.02% 61 0.01% /sitesee.cgi
96 29 0.02% 6176 0.52% http://www.bunkahle.com/Anastasia/Anastasia_Forum.html
97 28 0.02% 448 0.04% /Aktuelles/Homoeopathie/Homoeopathie_Farben.html
98 28 0.02% 383 0.03% /HP/
99 27 0.02% 1492 0.12% /Aktuelles/Homoeopathie/Homoeopathie_Andreas_Krueger.html
100 27 0.02% 401 0.03% /Buecher/Angebote.shtml
101 27 0.02% 1285 0.11% /Homoeopathie/Homschulen.htm
102 27 0.02% 13 0.00% /Materia_medica/Materia_medica.htm
103 27 0.02% 388 0.03% /astrolog/
104 26 0.02% 711 0.06% /Aktuelles/Astromedizin/HAARP_Tempelhof.html
105 26 0.02% 351 0.03% /Aktuelles/Ernaehrung/Dr_Joel_Wallach.html
106 26 0.02% 221 0.02% /Aktuelles/Homoeopathie/Aerzte_und_Homoeopathie.html
107 26 0.02% 194 0.02% /Aura/Fotobeispiele.html
108 26 0.02% 27 0.00% /Buecher/Titel_frame.html
109 25 0.02% 775 0.06% /Aktuelles/Astrologie/MRL.html
110 25 0.02% 107 0.01% /Astrologie/Astrologie.htm
111 25 0.02% 83 0.01% /Fengshui/Fengshui.html
112 25 0.02% 363 0.03% /Homoeopathie/hersteller.html
113 25 0.02% 3898 0.33% /onlineakademie/Medizin_Astrologie/Stichworte.htm
114 24 0.02% 381 0.03% /Aktuelles/EVL.html
115 24 0.02% 446 0.04% /Anastasia/Storl65.html
116 24 0.02% 28 0.00% /Aura/
117 24 0.02% 35 0.00% /Materia_medica/MMEtitel.html
118 23 0.02% 79 0.01% /Aura/webaura.html
119 23 0.02% 16 0.00% /Materia_medica/indexd.html
120 22 0.02% 692 0.06% /Aktuelles/Parapsychologie/Calligaris.html
121 22 0.02% 1185 0.10% /Anastasia/Anastasia_Phaenomen_Wunder_Taiga.html
122 22 0.02% 208 0.02% /Aura/Winaura/Winaura.html
123 21 0.02% 313 0.03% /Aktuelles/Blutgruppen.html
124 21 0.02% 4 0.00% /Aktuelles/Politik/German_Engeneers_help_the_USA.html
125 21 0.02% 745 0.06% /Aktuelles/Webtips.html
126 21 0.02% 512 0.04% /Homoeopathie/matmed/Aurum_Materia_Medica.html
127 21 0.02% 97 0.01% /onlineakademie/
128 20 0.01% 209 0.02% /Aktuelles/AtariST.html
129 20 0.01% 240 0.02% /Aktuelles/Diagnose/Lillian_Garnier_Gesichtsdiagnostik.html
130 20 0.01% 542 0.05% /Aktuelles/Gesundheit/Anastasia_Megre.html
131 20 0.01% 270 0.02% /Aktuelles/Kolloidal_Silber.html
132 20 0.01% 248 0.02% /buecher/search.cgi
133 19 0.01% 628 0.05% /Aktuelles/Archiv.html
134 19 0.01% 789 0.07% /Aktuelles/Religion/Aramaeisches_Vaterunser.html
135 19 0.01% 99 0.01% /Anastasia/BAUERNHF.html
136 19 0.01% 223 0.02% /Anastasia/Images/
137 19 0.01% 9 0.00% /Aura/Produkte.htm
138 18 0.01% 8 0.00% /Aura/Aurae.htm
139 18 0.01% 36 0.00% /Aura/Navigatauraprod2d.htm
140 18 0.01% 25 0.00% /Aura/Navigatauraprodd.htm
141 18 0.01% 40 0.00% /Foren.htm
142 17 0.01% 370 0.03% /Aktuelles/Homoeopathie/Homoeopathie_und_Astrologie.html
143 17 0.01% 15 0.00% /Astromedizin/
144 17 0.01% 8 0.00% /Aura/Beispiele.htm
145 17 0.01% 30 0.00% /Aura/Navigataura2e.htm
146 17 0.01% 40 0.00% /Aura/Navigataurabeisp2d.htm
147 17 0.01% 24 0.00% /Aura/Navigataurabeispd.htm
148 17 0.01% 23 0.00% /Aura/Navigataurae.htm
149 17 0.01% 68 0.01% /Aura/Videobeispiele.html
150 17 0.01% 1130 0.09% /HP/inhalt_naturheilpraxis.html

Top 10 von 3006 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 6356 4.60% 169572 14.16% /Forum/YaBB.cgi
2 939 0.68% 96372 8.05% /Homoeopathie/Homeomain.shtml
3 89 0.06% 45428 3.79% /Forum/Guestbk2001.htm
4 645 0.47% 34330 2.87% /astrolog/xastrolog.cgi
5 130 0.09% 29242 2.44% /Forum/Guestbk.htm
6 1086 0.79% 22994 1.92% /
7 1589 1.15% 18813 1.57% /Buecher/search.cgi
8 1067 0.77% 16516 1.38% /Homoeopathie/Altmed.txt
9 782 0.57% 15879 1.33% /astrolog/mocal.cgi
10 1163 0.84% 11054 0.92% /Buecher/result.php

Top 30 von 706 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6356 4.60% 1979 22.59% /Forum/YaBB.cgi
2 1589 1.15% 559 6.38% /Buecher/search.cgi
3 1086 0.79% 544 6.21% /
4 648 0.47% 471 5.38% /Homoeopathie/Homoeopathie.htm
5 675 0.49% 380 4.34% /Alchemie/www.fk-alchemie.de/Forum/config.cgi
6 782 0.57% 312 3.56% /astrolog/mocal.cgi
7 280 0.20% 259 2.96% /google.cgi
8 251 0.18% 214 2.44% /Homoeopathie/matmed/Helianthus_annuus_Materia_Medica.html
9 130 0.09% 109 1.24% /Forum/Guestbk.htm
10 1 0.00% 106 1.21% /Forum/config.cgi
11 109 0.08% 106 1.21% /Homoeopathie/matmed/M.htm
12 101 0.07% 96 1.10% /Aktuelles/Parapsychologie/Indigo_Kinder.html
13 837 0.61% 91 1.04% /Suche/search.cgi
14 138 0.10% 85 0.97% /Anastasia/config.cgi
15 99 0.07% 82 0.94% /Aktuelles/Gesundheit/Effektive_Mikroorganismen_EM.html
16 91 0.07% 82 0.94% /Homoeopathie/matmed/apotheke.html
17 89 0.06% 80 0.91% /Forum/Guestbk2001.htm
18 76 0.06% 67 0.76% /Aktuelles/Erfindungen/Freie_Energie.html
19 118 0.09% 65 0.74% /Anastasia/
20 645 0.47% 64 0.73% /astrolog/xastrolog.cgi
21 87 0.06% 58 0.66% /Emailnews_Abmelden.html
22 106 0.08% 57 0.65% /Buecher/
23 55 0.04% 54 0.62% /Aktuelles/Politik/EU-Verfassung.html
24 57 0.04% 53 0.61% /Homoeopathie/matmed/A.htm
25 50 0.04% 45 0.51% /Aktuelles/Gesundheit/Bruno_Groening.html
26 49 0.04% 44 0.50% /Aktuelles/Astrologie/Planet_X_Nibiru.html
27 499 0.36% 44 0.50% /shop/shop.cgi
28 47 0.03% 43 0.49% /Homoeopathie/matmed/verletzungen.html
29 50 0.04% 41 0.47% /Aktuelles/Politik/World_Trade_Center.html
30 48 0.03% 41 0.47% /Homoeopathie/matmed/Z.htm

Top 30 von 712 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6356 4.60% 2488 28.01% /Forum/YaBB.cgi
2 1589 1.15% 752 8.47% /Buecher/search.cgi
3 753 0.55% 435 4.90% /Forum/index11h.cgi
4 675 0.49% 375 4.22% /Alchemie/www.fk-alchemie.de/Forum/config.cgi
5 782 0.57% 318 3.58% /astrolog/mocal.cgi
6 1086 0.79% 215 2.42% /
7 251 0.18% 211 2.38% /Homoeopathie/matmed/Helianthus_annuus_Materia_Medica.html
8 837 0.61% 120 1.35% /Suche/search.cgi
9 109 0.08% 100 1.13% /Homoeopathie/matmed/M.htm
10 280 0.20% 100 1.13% /google.cgi
11 645 0.47% 87 0.98% /astrolog/xastrolog.cgi
12 101 0.07% 82 0.92% /Aktuelles/Parapsychologie/Indigo_Kinder.html
13 138 0.10% 82 0.92% /Anastasia/config.cgi
14 91 0.07% 82 0.92% /Homoeopathie/matmed/apotheke.html
15 1 0.00% 81 0.91% /Forum/config.cgi
16 99 0.07% 80 0.90% /Aktuelles/Gesundheit/Effektive_Mikroorganismen_EM.html
17 130 0.09% 80 0.90% /Forum/Guestbk.htm
18 89 0.06% 77 0.87% /Forum/Guestbk2001.htm
19 499 0.36% 68 0.77% /shop/shop.cgi
20 87 0.06% 58 0.65% /Emailnews_Abmelden.html
21 76 0.06% 57 0.64% /Aktuelles/Erfindungen/Freie_Energie.html
22 57 0.04% 52 0.59% /Homoeopathie/matmed/A.htm
23 55 0.04% 51 0.57% /Aktuelles/Politik/EU-Verfassung.html
24 118 0.09% 48 0.54% /Anastasia/
25 47 0.03% 46 0.52% /Homoeopathie/matmed/verletzungen.html
26 50 0.04% 41 0.46% /Aktuelles/Gesundheit/Bruno_Groening.html
27 49 0.04% 40 0.45% /Aktuelles/Astrologie/Planet_X_Nibiru.html
28 46 0.03% 38 0.43% /Aktuelles/Diagnose/Psycho_Physiognomik.html
29 48 0.03% 38 0.43% /Homoeopathie/matmed/Z.htm
30 50 0.04% 36 0.41% /Aktuelles/Politik/World_Trade_Center.html

Top 20 von 7024 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4112 2.98% 3756 3.34% 42721 3.57% 3 0.03% crawl-66-249-70-165.googlebot.com
2 1348 0.98% 962 0.85% 11139 0.93% 29 0.32% *.aol.com
3 761 0.55% 744 0.66% 27598 2.31% 8 0.09% www.bunkahle.com
4 651 0.47% 239 0.21% 2230 0.19% 1 0.01% 164.133.91.1
5 526 0.38% 483 0.43% 7585 0.63% 20 0.22% livebot-65-55-212-18.search.live.com
6 387 0.28% 248 0.22% 2491 0.21% 11 0.12% host-88-217-224-30.customer.m-online.net
7 382 0.28% 382 0.34% 1400 0.12% 10 0.11% 194.31.126.153
8 368 0.27% 330 0.29% 4064 0.34% 18 0.20% 65.214.39.180
9 365 0.26% 124 0.11% 1946 0.16% 2 0.02% p5497dde0.dip.t-dialin.net
10 357 0.26% 331 0.29% 3304 0.28% 16 0.17% 193.95.154.69
11 357 0.26% 357 0.32% 766 0.06% 1 0.01% 84.120.163.62.dyn.user.ono.com
12 355 0.26% 339 0.30% 4599 0.38% 6 0.07% hades-ext.med.uni-muenchen.de
13 335 0.24% 329 0.29% 3575 0.30% 4 0.04% ia700512.eg.archive.org
14 308 0.22% 106 0.09% 1757 0.15% 2 0.02% d213-102-122-131.cust.tele2.at
15 303 0.22% 77 0.07% 311 0.03% 1 0.01% 80.120.31.98
16 302 0.22% 7 0.01% 141 0.01% 1 0.01% hsi-kbw-085-216-014-004.hsi.kabelbw.de
17 299 0.22% 31 0.03% 1641 0.14% 1 0.01% 213.219.140.47.adsl.dyn.edpnet.net
18 298 0.22% 72 0.06% 204 0.02% 1 0.01% p57b2a50b.dip0.t-ipconnect.de
19 292 0.21% 169 0.15% 1456 0.12% 2 0.02% p54b3ccf9.dip.t-dialin.net
20 277 0.20% 31 0.03% 728 0.06% 2 0.02% ks-proxy1.zv.fraunhofer.de

Top 10 von 7024 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4112 2.98% 3756 3.34% 42721 3.57% 3 0.03% crawl-66-249-70-165.googlebot.com
2 761 0.55% 744 0.66% 27598 2.31% 8 0.09% www.bunkahle.com
3 108 0.08% 108 0.10% 22786 1.90% 19 0.21% 85-126-82-67.static.leased-line.inode.at
4 1348 0.98% 962 0.85% 11139 0.93% 29 0.32% *.aol.com
5 185 0.13% 178 0.16% 8124 0.68% 1 0.01% p57a52d8e.dip0.t-ipconnect.de
6 526 0.38% 483 0.43% 7585 0.63% 20 0.22% livebot-65-55-212-18.search.live.com
7 193 0.14% 188 0.17% 5116 0.43% 2 0.02% rstk-4db2734c.pool.einsundeins.de
8 270 0.20% 161 0.14% 4852 0.41% 4 0.04% ptp070-el-r05-lpz.eastlink.de
9 185 0.13% 99 0.09% 4837 0.40% 1 0.01% 237.90.205.68.cfl.res.rr.com
10 355 0.26% 339 0.30% 4599 0.38% 6 0.07% hades-ext.med.uni-muenchen.de

Top 200 von 1041 Verweise
# Anfragen Verweise
1 27308 19.77% - (Direct Request)
2 2411 1.75% http://www.google.de/search
3 857 0.62% http://www.astrologie-info.com/index.cgi
4 249 0.18% http://www.google.com/search
5 229 0.17% http://www.astrologie-info.com/mocal.cgi
6 223 0.16% http://imagesearch.naver.com/search.naver
7 213 0.15% http://www.astrologie-info.com/eingabe.html
8 206 0.15% http://www.google.at/search
9 201 0.15% http://www.google.ch/search
10 198 0.14% http://209.85.129.104/search
11 193 0.14% http://www.astrologie-info.com/indexe.cgi
12 146 0.11% http://www.onlineakademie.org/Publikationen.htm
13 127 0.09% http://www.neutrum.net/gt/bannerrotor.shtml
14 115 0.08% http://127.0.0.1:4664/preview
15 93 0.07% http://www.listinus.de/_topsites/658/harry/potter/hermine/ron/dumbledore/snape/quidditch/hogwards
16 79 0.06% http://search.live.com/results.aspx
17 76 0.06% http://209.85.135.104/search
18 71 0.05% http://64.233.183.104/search
19 67 0.05% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
20 63 0.05% http://image.yodao.com/
21 59 0.04% http://webmail.aol.com/31361/aol/en-gb/Mail/get-attachment.aspx
22 57 0.04% http://images.google.de/imgres
23 56 0.04% http://images.search.yahoo.com/search/images/view
24 43 0.03% http://216.239.59.104/search
25 42 0.03% http://profile.myspace.com/index.cfm
26 38 0.03% http://weathercc.blogcn.com/index.shtml
27 36 0.03% http://astrologie-info.com/index.cgi
28 34 0.02% http://chemtrails.erazor-zone.de/links.htm
29 33 0.02% http://de.search.yahoo.com/search
30 32 0.02% http://64.233.179.104/translate_c
31 19 0.01% http://72.14.203.104/translate_c
32 19 0.01% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
33 18 0.01% http://www.jappy.de/user/Shea
34 17 0.01% http://www.jappy.de/popup/Shea
35 16 0.01% http://sungo-astrologie.blogspot.com/
36 15 0.01% http://suche.aolsvc.de/suche/web/search.jsp
37 15 0.01% http://www.onlineakademie.org/Software.htm
38 14 0.01% http://dzh.mop.com/dwdzh/topic/readSub_34_5089021_-2_0.html
39 14 0.01% http://mp3skylines.com/download-mp3-letter-d-133.php
40 13 0.01% http://images.google.ch/imgres
41 13 0.01% http://search.ke.voila.fr/S/orange
42 12 0.01% http://aura.lap.hu/
43 12 0.01% http://blog.udn.com/jason080/371872
44 11 0.01% http://images.google.com/imgres
45 10 0.01% http://haendewegvondiesemblog.blog.de/
46 10 0.01% http://photoaura.blogspot.com/
47 9 0.01% http://search.icq.com/search/results.php
48 9 0.01% http://search.netscape.com/search/redir
49 9 0.01% http://www.astromedizin.de/
50 9 0.01% http://www.google.co.uk/search
51 9 0.01% http://www.homoeopathie-online.com/Homeomain.htm
52 8 0.01% http://haendewegvondiesemblog.blog.de/2005/12/05/die_sumerischen_schrifttafeln~362216
53 8 0.01% http://www.google.it/search
54 8 0.01% http://www.google.nl/search
55 8 0.01% http://www.markusflueck.ch/
56 8 0.01% http://www.onlineakademie.org/Zeitschrift.htm
57 7 0.01% http://suche.freenet.de/suche
58 7 0.01% http://tw.search.yahoo.com/search/images/view
59 7 0.01% http://whbbs.soufun.com/2700060181~-1/528699_528699.htm
60 7 0.01% http://www.aiandus.ee/
61 7 0.01% http://www.globuli.de/mittelliste_ks.htm
62 7 0.01% http://www.listinus.de/_topsites/918/naturheilkunde/gesundheit/leib/und/seele
63 7 0.01% http://www.party-rems.de/forum/index.php
64 6 0.00% http://images.google.at/imgres
65 6 0.00% http://kr.img.search.yahoo.com/search/images
66 6 0.00% http://search.msn.de/results.aspx
67 6 0.00% http://www.astrologie-info.com/mocalakts.cgi
68 6 0.00% http://www.google.com/ie
69 6 0.00% http://www.google.fr/search
70 6 0.00% http://www.onlineakademie.org/Suche.htm
71 5 0.00% http://suche.aol.de/suche/web/search.jsp
72 5 0.00% http://www.allmystery.de/themen/gw17232-18
73 5 0.00% http://www.boardy.de/astro-vivace-5173/allgemeine-themen-108738/feste-jahreskreis-34378144-page2.html
74 5 0.00% http://www.google.gr/search
75 5 0.00% http://www.kinderwunschhilfe.de/pages/kw_homoeopathie/sepiawirkung.html
76 5 0.00% http://www.listinus.de/_topsites/649,5/basteln/freizeit/kinderseiten/kinder/spielen/malen
77 4 0.00% http://alicesuche.aol.de/suche/web/search.jsp
78 4 0.00% http://translate.google.com/translate
79 4 0.00% http://www.altavista.com/image/results
80 4 0.00% http://www.astrologie-info.com/mocalakt.cgi
81 4 0.00% http://www.gammelplatz.de/thread.php
82 4 0.00% http://www.google.com.br/search
83 4 0.00% http://www.google.de/custom
84 4 0.00% http://www.kinderwunschhilfe.de/pages/kw_homoeopathie/hausapotheke.html
85 4 0.00% http://www.listinus.de/_topsites/984/Homoeopathie
86 4 0.00% http://www.menssana.nu/pages/het-centrum/behandelingen/homeopathie.php
87 4 0.00% http://www.monstersgame.ro/index.php
88 4 0.00% http://www.onlineakademie.org/Neues.shtml
89 4 0.00% http://www.onlineinternetbet.com/blind-to-the-odds.html
90 4 0.00% http://www.onlineinternetbet.com/on-line-sport-betting5.html
91 4 0.00% http://www.team-ulm.de/p_guestbook.php
92 4 0.00% http://www.univie.ac.at/fv-jus/forum/viewtopic.php
93 3 0.00% http://astrodynamics.blogspot.com/2006_08_01_archive.html
94 3 0.00% http://de.images.search.yahoo.com/search/images/view
95 3 0.00% http://es.f262.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter
96 3 0.00% http://eu.ixquick.com/do/metasearch.pl
97 3 0.00% http://favorstar.com/
98 3 0.00% http://home.debitel.net/user/andreas.bunkahle/toc.htm
99 3 0.00% http://homeons.www2.50megs.com/HOMEOPATE.htm
100 3 0.00% http://iampiama.wordpress.com/2-spots/
101 3 0.00% http://images.google.es/imgres
102 3 0.00% http://search.live.com/images/results.aspx
103 3 0.00% http://search.live.com/spresults.aspx
104 3 0.00% http://search.msn.com/images/results.aspx
105 3 0.00% http://search.netscape.com/search/search
106 3 0.00% http://search.yahoo.com/search
107 3 0.00% http://startgoogle.startpagina.nl/
108 3 0.00% http://suche.lycos.de/cgi-bin/pursuit
109 3 0.00% http://suche.web.de/search/web/
110 3 0.00% http://sumpor.subjectdeals.com/udzbenici-f1/repertorijum-t3.htm
111 3 0.00% http://uk.images.search.yahoo.com/search/images/view
112 3 0.00% http://www.aiandus.ee/foorum.php
113 3 0.00% http://www.anastasia-de.eu/links.html
114 3 0.00% http://www.astroschmid.ch/lex/astromedizin-a.htm
115 3 0.00% http://www.beepworld.de/members72/avge/indigo-kids.htm
116 3 0.00% http://www.bradsucks.net/archives/2006/04/21/virtual-piano-chords/
117 3 0.00% http://www.esoteric-house.de/links.htm
118 3 0.00% http://www.fk-alchemie.de/Aktuelles/Foren.html
119 3 0.00% http://www.forum.em-effektive-mikroorganismen.de/viewtopic.php
120 3 0.00% http://www.fotka.pl/klan/46081/WieWiOrkI_bUrUnDuK/
121 3 0.00% http://www.geistig-frei.com/forum/index.php
122 3 0.00% http://www.globuli.de/mitteliste_aj.htm
123 3 0.00% http://www.globuli.de/mittelliste_tz.htm
124 3 0.00% http://www.google.cn/search
125 3 0.00% http://www.google.de/
126 3 0.00% http://www.google.li/search
127 3 0.00% http://www.google.ro/search
128 3 0.00% http://www.homeokulka.fc.pl/links.php
129 3 0.00% http://www.jappy.de/mailbox/mail/54624692
130 3 0.00% http://www.metager.de/meta/cgi-bin/meta.ger1
131 3 0.00% http://www.nrw-on.de/userprofil.php
132 3 0.00% http://www.onlineakademie.org/Start.html
133 3 0.00% http://www.skystripes.info/mytipp.html
134 3 0.00% http://www.wahrheitssuche.org/links.html
135 3 0.00% http://www.zdravduh.org/ana_povez.htm
136 2 0.00% http://85.10.204.135/freewar/internal/fight.php
137 2 0.00% http://anastasia-com.de/
138 2 0.00% http://aolsearch.aol.com/aol/search
139 2 0.00% http://astrologix.de/artikel/ast_hom.htm
140 2 0.00% http://at.search.yahoo.com/search
141 2 0.00% http://blog.daum.net/_hdn/blank_article.html
142 2 0.00% http://de.altavista.com/web/results
143 2 0.00% http://de.answers.yahoo.com/question/index
