Abrufstatistiken für www.bunkahle.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2008
Erstellt am 01-Aug-2008 04:22 MEST

[Tages-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2008
Summe Anfragen 2436266
Summe Dateien 2047843
Summe Seiten 640185
Summe Besuche 113793
Summe kb 21583968
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 85253
Summe unterschiedlicher URLs 5273
Summe unterschiedlicher Verweise 3692
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 3974
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3274 11435
Anfragen pro Tag 78589 121507
Dateien pro Tag 66059 106729
Seiten pro Tag 20651 58467
Besuche pro Tag 3670 4649
kb pro Tag 696257 1155479
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 2047843
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2873
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 2526
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 34259
Code 304 - Seite nicht geändert 307828
Code 400 - Ungültige Anfrage 112
Code 403 - Antwort verweigert 665
Code 404 - Seite nicht gefunden! 39125
Code 405 - Methode nicht erlaubt 6
Code 406 - Nicht akzeptabel 1
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 448
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 575
Code 501 - Nicht implementiert 5

Tages-Statistik im Monat Juli 2008

Tages-Statistik im Monat Juli 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 81578 3.35% 69718 3.40% 20082 3.14% 4310 3.79% 3804 4.46% 702966 3.26%
2 79131 3.25% 66802 3.26% 18350 2.87% 4162 3.66% 3694 4.33% 678569 3.14%
3 80476 3.30% 67281 3.29% 18282 2.86% 4293 3.77% 3820 4.48% 693439 3.21%
4 109086 4.48% 96918 4.73% 52137 8.14% 4191 3.68% 3784 4.44% 997533 4.62%
5 63769 2.62% 54837 2.68% 19898 3.11% 3437 3.02% 2866 3.36% 585873 2.71%
6 76970 3.16% 65001 3.17% 19891 3.11% 4001 3.52% 3853 4.52% 663820 3.08%
7 90083 3.70% 76008 3.71% 20942 3.27% 4510 3.96% 4231 4.96% 793837 3.68%
8 85176 3.50% 71526 3.49% 18210 2.84% 4649 4.09% 4011 4.70% 731524 3.39%
9 82504 3.39% 68280 3.33% 19469 3.04% 4366 3.84% 3821 4.48% 751123 3.48%
10 69967 2.87% 59419 2.90% 16927 2.64% 4119 3.62% 3632 4.26% 643105 2.98%
11 71270 2.93% 60705 2.96% 19023 2.97% 3658 3.21% 3233 3.79% 652855 3.02%
12 55688 2.29% 47203 2.31% 14890 2.33% 3209 2.82% 2811 3.30% 506566 2.35%
13 71140 2.92% 59147 2.89% 16142 2.52% 3880 3.41% 3488 4.09% 614566 2.85%
14 78906 3.24% 66413 3.24% 15920 2.49% 3695 3.25% 3593 4.21% 686504 3.18%
15 81918 3.36% 67411 3.29% 16187 2.53% 3715 3.26% 3497 4.10% 664891 3.08%
16 75520 3.10% 63602 3.11% 16095 2.51% 3720 3.27% 3591 4.21% 647359 3.00%
17 83308 3.42% 69090 3.37% 16391 2.56% 3740 3.29% 3722 4.37% 718887 3.33%
18 80562 3.31% 65313 3.19% 17837 2.79% 3428 3.01% 3385 3.97% 694045 3.22%
19 60149 2.47% 49891 2.44% 15281 2.39% 2853 2.51% 2654 3.11% 538536 2.50%
20 71332 2.93% 57737 2.82% 17065 2.67% 3307 2.91% 3160 3.71% 654881 3.03%
21 85241 3.50% 69159 3.38% 18168 2.84% 3731 3.28% 3676 4.31% 734877 3.40%
22 84620 3.47% 69620 3.40% 20164 3.15% 3794 3.33% 3643 4.27% 770132 3.57%
23 73138 3.00% 61651 3.01% 16606 2.59% 3313 2.91% 3124 3.66% 668591 3.10%
24 72864 2.99% 60167 2.94% 17782 2.78% 3615 3.18% 3446 4.04% 648096 3.00%
25 65475 2.69% 54285 2.65% 15487 2.42% 3031 2.66% 2816 3.30% 582847 2.70%
26 56020 2.30% 47131 2.30% 16754 2.62% 2563 2.25% 2400 2.82% 521920 2.42%
27 121507 4.99% 106729 5.21% 58467 9.13% 3445 3.03% 3306 3.88% 1155479 5.35%
28 100499 4.13% 84318 4.12% 31492 4.92% 3647 3.20% 3584 4.20% 875200 4.05%
29 78424 3.22% 65326 3.19% 17856 2.79% 3259 2.86% 3381 3.97% 687174 3.18%
30 75846 3.11% 64742 3.16% 18432 2.88% 3340 2.94% 3370 3.95% 654004 3.03%
31 74099 3.04% 62413 3.05% 19958 3.12% 3194 2.81% 3259 3.82% 664769 3.08%

Top 150 von 5273 URLs
# Anfragen kb URL
1 248943 10.22% 5829375 27.01% /Forum/YaBB.cgi
2 46626 1.91% 34305 0.16% /favicon.ico
3 39154 1.61% 418066 1.94% /Alchemie/www.fk-alchemie.de/Forum/config.cgi
4 38439 1.58% 311205 1.44% /Buecher/result.php
5 32800 1.35% 376582 1.74% /Buecher/search.cgi
6 29378 1.21% 22515 0.10% /rahm_goog.cgi
7 22740 0.93% 66698 0.31% /Forum/ubbc.js
8 20586 0.84% 345311 1.60% /
9 18288 0.75% 87526 0.41% /shop/shop.cgi
10 14022 0.58% 119007 0.55% /Suche/search.cgi
11 12991 0.53% 263661 1.22% /astrolog/mocal.cgi
12 10991 0.45% 1132126 5.25% /Homoeopathie/Homeomain.shtml
13 10042 0.41% 147484 0.68% /Homoeopathie/Altmed.txt
14 10007 0.41% 27511 0.13% /Homoeopathie/Veranst.txt
15 9208 0.38% 52200 0.24% /bunkahle.xml
16 8998 0.37% 26704 0.12% /Forum/index11h.cgi
17 8002 0.33% 16576 0.08% /google.cgi
18 7956 0.33% 5921 0.03% /Homoeopathie/Homoeopathie.htm
19 7743 0.32% 3423 0.02% /Homoeopathie/Homueberschrift.htm
20 6866 0.28% 92616 0.43% /Anastasia/config.cgi
21 6261 0.26% 13046 0.06% /Buecherforum/config.cgi
22 6112 0.25% 25669 0.12% /Homoeopathie/Scrolltext.class
23 5850 0.24% 66455 0.31% /Eso.txt
24 5533 0.23% 12299 0.06% /Scrolltext.class
25 5435 0.22% 325271 1.51% /astrolog/xastrolog.cgi
26 5231 0.21% 16360 0.08% /Homoeopathie/MnString.class
27 5061 0.21% 2375 0.01% /astrolog/monds.xml
28 5033 0.21% 8081 0.04% /MnString.class
29 2917 0.12% 15619 0.07% /shop/shop_e.cgi
30 2795 0.11% 1504 0.01% /mond.xml
31 2564 0.11% 5208 0.02% /astrolog/favicon.ico
32 2537 0.10% 19274 0.09% /index4.shtml
33 2515 0.10% 2935 0.01% /Buecher/
34 2356 0.10% 2763 0.01% /Buecher/index1.cgi
35 2272 0.09% 24886 0.12% /Buecher/menu.cgi
36 2194 0.09% 3602 0.02% /Forum/TitelB.cgi
37 2043 0.08% 2730 0.01% /Buecher/Titel2.shtml
38 1753 0.07% 798 0.00% /astrolog/mond.xml
39 1671 0.07% 3699 0.02% /Forum/fader.js
40 1497 0.06% 56181 0.26% /Aktuelles/Astrologie/Planet_X_Nibiru.html
41 1385 0.06% 30157 0.14% /Anastasia/
42 1380 0.06% 38521 0.18% /Homoeopathie/matmed/M.htm
43 1356 0.06% 81345 0.38% /Homoeopathie/matmed/apotheke.html
44 1288 0.05% 25852 0.12% /Aktuelles/Gesundheit/Images/Demeter_Logo.png
45 1280 0.05% 37884 0.18% /Aktuelles/Gesundheit/Effektive_Mikroorganismen_EM.html
46 1279 0.05% 11033 0.05% /Aktuelles/Erfindungen/Wasserauto.html
47 1199 0.05% 591119 2.74% /Forum/Guestbk2001.htm
48 1183 0.05% 23240 0.11% /Aktuelles/Erfindungen/Freie_Energie.html
49 1107 0.05% 35085 0.16% /Astromedizin/Astromedizin.htm
50 1029 0.04% 994 0.00% /Anastasia/main.css
51 986 0.04% 5038 0.02% /Anastasia/Images2/Anastasia.jpe
52 942 0.04% 833 0.00% /Buecher/rahm_verf.cgi
53 918 0.04% 88530 0.41% /Aktuelles/Politik/World_Trade_Center.html
54 904 0.04% 185 0.00% /siteseef.cgi
55 866 0.04% 30776 0.14% /Aktuelles/Religion/Aramaeisches_Vaterunser.html
56 825 0.03% 218449 1.01% /Forum/Guestbk.htm
57 823 0.03% 1319 0.01% /Buecher/verf.cgi
58 822 0.03% 27302 0.13% /Homoeopathie/matmed/A.htm
59 802 0.03% 32920 0.15% /Aktuelles/Gesundheit/Anastasia.html
60 794 0.03% 11544 0.05% /Buecher/Angebote.shtml
61 788 0.03% 22768 0.11% /Buecher/rezensionen.cgi
62 787 0.03% 11197 0.05% /Aktuelles/Diagnose/Psycho_Physiognomik.html
63 778 0.03% 8738 0.04% /Aura/Farben.htm
64 770 0.03% 39164 0.18% /Aktuelles/Politik/EU-Verfassung.html
65 746 0.03% 3115 0.01% /Aura/Auramain.htm
66 742 0.03% 1569 0.01% /sitesee.cgi
67 738 0.03% 24080 0.11% /Aktuelles/Parapsychologie/Calligaris.html
68 738 0.03% 15387 0.07% /Forum/Banner/Astrologie.swf
69 733 0.03% 22772 0.11% /Forum/Banner/Fruehauf.swf
70 728 0.03% 36917 0.17% /Forum/Banner/Astromedizin.swf
71 724 0.03% 910 0.00% /Aura/Auraueberschrift.htm
72 712 0.03% 8355 0.04% /Anastasia/Images/
73 695 0.03% 3553 0.02% /News/News.html
74 692 0.03% 20066 0.09% /Forum/Banner/Lillian_Garnier.swf
75 680 0.03% 162 0.00% /Museum/siteseef.cgi
76 676 0.03% 15435 0.07% /Forum/Banner/Bleep.swf
77 674 0.03% 14345 0.07% /Forum/Banner/Mouches_volantes.swf
78 674 0.03% 17592 0.08% /Forum/Banner/Schachvarianten.swf
79 669 0.03% 15829 0.07% /Forum/Banner/EM.swf
80 665 0.03% 16988 0.08% /Forum/Banner/Buecher.swf
81 643 0.03% 7887 0.04% /Buecher/searche.cgi
82 639 0.03% 7405 0.03% /shop/routinen.js
83 635 0.03% 15515 0.07% /Aktuelles/Astromedizin/HAARP_Tempelhof.html
84 631 0.03% 10216 0.05% /Homoeopathie/matmed/Z.htm
85 626 0.03% 13752 0.06% /Aktuelles/Gesundheit/Bruno_Groening.html
86 626 0.03% 1522 0.01% /Museum/sitesee.cgi
87 620 0.03% 4814 0.02% /suche/search.cgi
88 558 0.02% 289 0.00% /Aura/Aura.htm
89 554 0.02% 7308 0.03% /Aktuelles/Diagnose/Lillian_Garnier_Gesichtsdiagnostik.html
90 546 0.02% 19084 0.09% /Homoeopathie/matmed/S.htm
91 530 0.02% 18227 0.08% /Homoeopathie/matmed/Tuberkulinum_Materia_Medica.html
92 513 0.02% 10034 0.05% /Homoeopathie/matmed/N.htm
93 492 0.02% 7261 0.03% /Homoeopathie/matmed/verletzungen.html
94 473 0.02% 367 0.00% /Astromedizin/Repertorium.htm
95 472 0.02% 16401 0.08% /Aktuelles/Webtips.html
96 471 0.02% 2331 0.01% /Buecher/Vorschlag.html
97 464 0.02% 7175 0.03% /Homoeopathie/matmed/Argentum_nitricum_Materia_Medica.html
98 463 0.02% 19205 0.09% /Aktuelles/Gesundheit/Anastasia_Megre.html
99 457 0.02% 327 0.00% /Homoeopathie/
100 456 0.02% 2426 0.01% /Astromedizin/Scrolltext.class
101 450 0.02% 6126 0.03% /Astromedizin/Astro.txt
102 450 0.02% 1007 0.00% /Foren.htm
103 430 0.02% 568 0.00% /Aura/Navigataurad.htm
104 427 0.02% 7455 0.03% /Aktuelles/Gesundheit/Neue_Homoeopathie_Koerbler.html
105 427 0.02% 19988 0.09% /Homoeopathie/Homschulen.htm
106 423 0.02% 9052 0.04% /Aktuelles/Parapsychologie/Indigo_Kinder.html
107 422 0.02% 746 0.00% /Aura/Navigataura2d.htm
108 419 0.02% 5947 0.03% /Aktuelles/Parapsychologie/Tippi_Degre.html
109 416 0.02% 1307 0.01% /formular.html
110 414 0.02% 297 0.00% /Buecher/Titel_frame.html
111 409 0.02% 207 0.00% /Materia_medica/Materia_medica.htm
112 406 0.02% 11919 0.06% /Aktuelles/Astrologie/Schwarze_Sonne.html
113 406 0.02% 1690 0.01% /Astromedizin/MnString.class
114 401 0.02% 73 0.00% /Aktuelles/Politik/German_Engeneers_help_the_USA.html
115 398 0.02% 281 0.00% /Materia_medica/indexd.html
116 398 0.02% 4878 0.02% /astrolog/
117 396 0.02% 7673 0.04% /Homoeopathie/matmed/H.htm
118 389 0.02% 566 0.00% /Materia_medica/MMEtitel.html
119 386 0.02% 20711 0.10% /Aktuelles/Homoeopathie/Homoeopathie_Andreas_Krueger.html
120 385 0.02% 6341 0.03% /Aktuelles/EVL.html
121 385 0.02% 1553 0.01% /Aura/aura.cgi
122 385 0.02% 4915 0.02% /HP/
123 383 0.02% 2981 0.01% /Aktuelles/Homoeopathie/Aerzte_und_Homoeopathie.html
124 378 0.02% 9226 0.04% /Homoeopathie/matmed/Aurum_Materia_Medica.html
125 376 0.02% 26039 0.12% /Anastasia/Anastasia_Phaenomen_Wunder_Taiga.html
126 371 0.02% 6858 0.03% /Anastasia/Storl65.html
127 370 0.02% 1696 0.01% /Astrologie/Astrologie.htm
128 369 0.02% 258 0.00% /Astromedizin/
129 367 0.02% 3940 0.02% /Aktuelles/AtariST.html
130 367 0.02% 4553 0.02% /Aktuelles/Belletristik/Dan_Brown_Sakrileg_Da_Vince_Code.html
131 362 0.01% 319 0.00% /Buecher/rahm_verfe.cgi
132 357 0.01% 4305 0.02% /Homoeopathie/hersteller.html
133 355 0.01% 5707 0.03% /Aktuelles/Homoeopathie/Homoeopathie_Farben.html
134 345 0.01% 7019 0.03% /HP/Probe2.htm
135 342 0.01% 3848 0.02% /Aktuelles/Diagnose/Zaehne.html
136 342 0.01% 3377 0.02% /buecher/search.cgi
137 339 0.01% 3160 0.01% /Buecher/Images/Kent_Depesche07_2002
138 338 0.01% 5201 0.02% /Aktuelles/Homoeopathie/Homoeopathische-Hausapotheke.html
139 338 0.01% 9759 0.05% /Homoeopathie/matmed/G.htm
140 328 0.01% 6742 0.03% /Homoeopathie/matmed/phos.htm
141 327 0.01% 9650 0.04% /Homoeopathie/matmed/thuj.htm
142 323 0.01% 1238 0.01% /Fengshui/Fengshui.html
143 323 0.01% 5897 0.03% /Homoeopathie/matmed/B.htm
144 317 0.01% 3867 0.02% /Aktuelles/Gesundheit/Storl_Borreliose_natuerlich_heilen.html
145 311 0.01% 5837 0.03% /Aktuelles/Gesundheit/Anastasia_Zedernprodukte.html
146 293 0.01% 5843 0.03% /Schach/Figuren.html
147 292 0.01% 5488 0.03% /Aktuelles/Ernaehrung/Dr_Joel_Wallach.html
148 291 0.01% 13362 0.06% /Buecher/Alle.txt
149 288 0.01% 9404 0.04% /Schach/
150 286 0.01% 4217 0.02% /Aktuelles/Blutgruppen.html

Top 10 von 5273 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 248943 10.22% 5829375 27.01% /Forum/YaBB.cgi
2 10991 0.45% 1132126 5.25% /Homoeopathie/Homeomain.shtml
3 1199 0.05% 591119 2.74% /Forum/Guestbk2001.htm
4 39154 1.61% 418066 1.94% /Alchemie/www.fk-alchemie.de/Forum/config.cgi
5 32800 1.35% 376582 1.74% /Buecher/search.cgi
6 20586 0.84% 345311 1.60% /
7 5435 0.22% 325271 1.51% /astrolog/xastrolog.cgi
8 38439 1.58% 311205 1.44% /Buecher/result.php
9 12991 0.53% 263661 1.22% /astrolog/mocal.cgi
10 825 0.03% 218449 1.01% /Forum/Guestbk.htm

Top 30 von 1083 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 248943 10.22% 28047 26.31% /Forum/YaBB.cgi
2 20586 0.84% 9746 9.14% /
3 12991 0.53% 6052 5.68% /astrolog/mocal.cgi
4 7956 0.33% 5594 5.25% /Homoeopathie/Homoeopathie.htm
5 39154 1.61% 3234 3.03% /Alchemie/www.fk-alchemie.de/Forum/config.cgi
6 6 0.00% 1635 1.53% /Forum/config.cgi
7 1497 0.06% 1299 1.22% /Aktuelles/Astrologie/Planet_X_Nibiru.html
8 1380 0.06% 1292 1.21% /Homoeopathie/matmed/M.htm
9 1356 0.06% 1208 1.13% /Homoeopathie/matmed/apotheke.html
10 1279 0.05% 1067 1.00% /Aktuelles/Erfindungen/Wasserauto.html
11 32800 1.35% 1038 0.97% /Buecher/search.cgi
12 8002 0.33% 1028 0.96% /google.cgi
13 1199 0.05% 1012 0.95% /Forum/Guestbk2001.htm
14 1183 0.05% 994 0.93% /Aktuelles/Erfindungen/Freie_Energie.html
15 1280 0.05% 976 0.92% /Aktuelles/Gesundheit/Effektive_Mikroorganismen_EM.html
16 5435 0.22% 823 0.77% /astrolog/xastrolog.cgi
17 822 0.03% 759 0.71% /Homoeopathie/matmed/A.htm
18 866 0.04% 737 0.69% /Aktuelles/Religion/Aramaeisches_Vaterunser.html
19 6261 0.26% 726 0.68% /Buecherforum/config.cgi
20 18288 0.75% 725 0.68% /shop/shop.cgi
21 6866 0.28% 703 0.66% /Anastasia/config.cgi
22 918 0.04% 687 0.64% /Aktuelles/Politik/World_Trade_Center.html
23 778 0.03% 664 0.62% /Aura/Farben.htm
24 770 0.03% 656 0.62% /Aktuelles/Politik/EU-Verfassung.html
25 825 0.03% 651 0.61% /Forum/Guestbk.htm
26 787 0.03% 593 0.56% /Aktuelles/Diagnose/Psycho_Physiognomik.html
27 631 0.03% 583 0.55% /Homoeopathie/matmed/Z.htm
28 626 0.03% 533 0.50% /Aktuelles/Gesundheit/Bruno_Groening.html
29 1385 0.06% 522 0.49% /Anastasia/
30 546 0.02% 503 0.47% /Homoeopathie/matmed/S.htm

Top 30 von 1085 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 248943 10.22% 36582 32.95% /Forum/YaBB.cgi
2 12991 0.53% 6026 5.43% /astrolog/mocal.cgi
3 8998 0.37% 4765 4.29% /Forum/index11h.cgi
4 20586 0.84% 4742 4.27% /
5 39154 1.61% 2986 2.69% /Alchemie/www.fk-alchemie.de/Forum/config.cgi
6 32800 1.35% 1723 1.55% /Buecher/search.cgi
7 6 0.00% 1515 1.36% /Forum/config.cgi
8 5435 0.22% 1403 1.26% /astrolog/xastrolog.cgi
9 1380 0.06% 1280 1.15% /Homoeopathie/matmed/M.htm
10 1356 0.06% 1221 1.10% /Homoeopathie/matmed/apotheke.html
11 1497 0.06% 1218 1.10% /Aktuelles/Astrologie/Planet_X_Nibiru.html
12 1279 0.05% 1071 0.96% /Aktuelles/Erfindungen/Wasserauto.html
13 18288 0.75% 1022 0.92% /shop/shop.cgi
14 1280 0.05% 1016 0.92% /Aktuelles/Gesundheit/Effektive_Mikroorganismen_EM.html
15 1199 0.05% 993 0.89% /Forum/Guestbk2001.htm
16 1183 0.05% 891 0.80% /Aktuelles/Erfindungen/Freie_Energie.html
17 6261 0.26% 760 0.68% /Buecherforum/config.cgi
18 822 0.03% 734 0.66% /Homoeopathie/matmed/A.htm
19 6866 0.28% 719 0.65% /Anastasia/config.cgi
20 866 0.04% 696 0.63% /Aktuelles/Religion/Aramaeisches_Vaterunser.html
21 8002 0.33% 686 0.62% /google.cgi
22 918 0.04% 654 0.59% /Aktuelles/Politik/World_Trade_Center.html
23 770 0.03% 640 0.58% /Aktuelles/Politik/EU-Verfassung.html
24 631 0.03% 576 0.52% /Homoeopathie/matmed/Z.htm
25 778 0.03% 539 0.49% /Aura/Farben.htm
26 787 0.03% 521 0.47% /Aktuelles/Diagnose/Psycho_Physiognomik.html
27 626 0.03% 510 0.46% /Aktuelles/Gesundheit/Bruno_Groening.html
28 825 0.03% 497 0.45% /Forum/Guestbk.htm
29 546 0.02% 493 0.44% /Homoeopathie/matmed/S.htm
30 7956 0.33% 481 0.43% /Homoeopathie/Homoeopathie.htm

Top 20 von 85253 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 60050 2.46% 57749 2.82% 626505 2.90% 4 0.00% llf520134.crawl.yahoo.net
2 55586 2.28% 54095 2.64% 572443 2.65% 26 0.02% e178210123.adsl.alicedsl.de
3 32207 1.32% 31812 1.55% 330768 1.53% 2 0.00% 6696220117.hostnoc.net
4 25443 1.04% 23354 1.14% 269978 1.25% 1 0.00% llf320073.crawl.yahoo.net
5 25423 1.04% 24222 1.18% 258795 1.20% 4 0.00% llf520169.crawl.yahoo.net
6 19668 0.81% 17873 0.87% 187061 0.87% 41 0.04% crawl-66-249-72-44.googlebot.com
7 17882 0.73% 16184 0.79% 173846 0.81% 6 0.01% crawl-66-249-66-111.googlebot.com
8 17632 0.72% 12953 0.63% 237117 1.10% 392 0.34% *.aol.com
9 16165 0.66% 15189 0.74% 154525 0.72% 9 0.01% llf320017.crawl.yahoo.net
10 15491 0.64% 14050 0.69% 145081 0.67% 11 0.01% crawl-66-249-65-11.googlebot.com
11 12765 0.52% 12153 0.59% 136559