Abrufstatistiken für www.onlineakademie.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2004
Erstellt am 06-Aug-2004 03:34 MEST

[Tages-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2004
Summe Anfragen 2073
Summe Dateien 1730
Summe Seiten 953
Summe Besuche 164
Summe kb 18684
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 134
Summe unterschiedlicher URLs 50
Summe unterschiedlicher Verweise 48
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 68
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 17 131
Anfragen pro Tag 414 586
Dateien pro Tag 346 466
Seiten pro Tag 190 281
Besuche pro Tag 32 47
kb pro Tag 3737 4896
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1730
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 42
Code 304 - Seite nicht geändert 264
Code 404 - Seite nicht gefunden! 37

Tages-Statistik im Monat August 2004

Tages-Statistik im Monat August 2004
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 586 28.27% 466 26.94% 281 29.49% 47 28.66% 44 32.84% 4896 26.20%
2 382 18.43% 321 18.55% 170 17.84% 30 18.29% 27 20.15% 3879 20.76%
3 450 21.71% 350 20.23% 195 20.46% 32 19.51% 42 31.34% 3792 20.30%
4 359 17.32% 330 19.08% 147 15.42% 20 12.20% 21 15.67% 3628 19.42%
5 296 14.28% 263 15.20% 160 16.79% 35 21.34% 32 23.88% 2488 13.32%

Top 20 von 50 URLs
# Anfragen kb URL
1 180 8.68% 780 4.17% /
2 130 6.27% 8 0.04% /topleft.htm
3 105 5.07% 102 0.54% /Menu_deutsch.htm
4 105 5.07% 487 2.61% /Software.htm
5 105 5.07% 384 2.05% /Start.html
6 105 5.07% 11 0.06% /Titel_deutsch.htm
7 50 2.41% 705 3.77% /Zeitschrift.htm
8 28 1.35% 79 0.42% /Angebote.htm
9 26 1.25% 195 1.04% /Seminare.htm
10 20 0.96% 217 1.16% /Neues.shtml
11 19 0.92% 52 0.28% /Beratung.htm
12 17 0.82% 45 0.24% /Fernunterricht.htm
13 11 0.53% 44 0.24% /Partner.htm
14 11 0.53% 118 0.63% /Publikationen.htm
15 8 0.39% 23 0.12% /Kontakt.htm
16 7 0.34% 27 0.14% /Suche.htm
17 7 0.34% 42 0.23% /Vortraege.htm
18 5 0.24% 4 0.02% /Menu_english.htm
19 5 0.24% 12 0.06% /Start_e.html
20 5 0.24% 0 0.00% /Titel_english.htm

Top 10 von 50 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 180 8.68% 780 4.17% /
2 50 2.41% 705 3.77% /Zeitschrift.htm
3 105 5.07% 487 2.61% /Software.htm
4 105 5.07% 384 2.05% /Start.html
5 20 0.96% 217 1.16% /Neues.shtml
6 26 1.25% 195 1.04% /Seminare.htm
7 11 0.53% 118 0.63% /Publikationen.htm
8 105 5.07% 102 0.54% /Menu_deutsch.htm
9 28 1.35% 79 0.42% /Angebote.htm
10 19 0.92% 52 0.28% /Beratung.htm

Top 10 von 21 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 105 5.07% 53 31.36% /Software.htm
2 180 8.68% 41 24.26% /
3 50 2.41% 21 12.43% /Zeitschrift.htm
4 26 1.25% 10 5.92% /Seminare.htm
5 19 0.92% 9 5.33% /Beratung.htm
6 130 6.27% 5 2.96% /topleft.htm
7 17 0.82% 4 2.37% /Fernunterricht.htm
8 105 5.07% 4 2.37% /Start.html
9 105 5.07% 4 2.37% /Titel_deutsch.htm
10 28 1.35% 3 1.78% /Angebote.htm

Top 10 von 23 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 180 8.68% 30 18.29% /
2 105 5.07% 30 18.29% /Software.htm
3 50 2.41% 20 12.20% /Zeitschrift.htm
4 105 5.07% 16 9.76% /Start.html
5 130 6.27% 10 6.10% /topleft.htm
6 105 5.07% 9 5.49% /Titel_deutsch.htm
7 28 1.35% 6 3.66% /Angebote.htm
8 19 0.92% 6 3.66% /Beratung.htm
9 26 1.25% 6 3.66% /Seminare.htm
10 105 5.07% 5 3.05% /Menu_deutsch.htm

Top 20 von 134 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 85 4.10% 73 4.22% 807 4.32% 5 3.05% *.aol.com
2 65 3.14% 26 1.50% 316 1.69% 2 1.22% br-gate.brnet.de
3 51 2.46% 31 1.79% 297 1.59% 1 0.61% l0820p06.dipool.highway.telekom.at
4 51 2.46% 47 2.72% 296 1.58% 2 1.22% pd9eaa811.dip.t-dialin.net
5 50 2.41% 17 0.98% 158 0.85% 1 0.61% b-180-24-211.ma.dial.de.ignite.net
6 47 2.27% 46 2.66% 770 4.12% 1 0.61% ffm2-t5-2.mcbone.net
7 45 2.17% 45 2.60% 504 2.70% 1 0.61% gb531.g.pppool.de
8 45 2.17% 45 2.60% 603 3.23% 1 0.61% id4cc006c.versanet.de
9 42 2.03% 42 2.43% 408 2.18% 1 0.61% p213.54.187.217.tisdip.tiscali.de
10 41 1.98% 21 1.21% 202 1.08% 2 1.22% 216-194-35-26.ny.ny.metconnect.net
11 38 1.83% 38 2.20% 394 2.11% 1 0.61% bd769.b.pppool.de
12 37 1.78% 37 2.14% 533 2.85% 1 0.61% 217-162-149-153.dclient.hispeed.ch
13 35 1.69% 34 1.97% 311 1.66% 1 0.61% a6430.a.pppool.de
14 32 1.54% 19 1.10% 184 0.99% 1 0.61% p508b172d.dip0.t-ipconnect.de
15 30 1.45% 30 1.73% 366 1.96% 1 0.61% p5081ef67.dip0.t-ipconnect.de
16 28 1.35% 25 1.45% 322 1.72% 1 0.61% d658f.d.pppool.de
17 27 1.30% 27 1.56% 331 1.77% 1 0.61% 62.218.123.21
18 27 1.30% 14 0.81% 141 0.76% 1 0.61% manz-d9b945cb.pool.mediaways.net
19 27 1.30% 14 0.81% 140 0.75% 1 0.61% pop9-791.catv.wtnet.de
20 27 1.30% 14 0.81% 141 0.76% 1 0.61% port-213-61-43-157.ber.dial.de.colt.net

Top 10 von 134 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 85 4.10% 73 4.22% 807 4.32% 5 3.05% *.aol.com
2 47 2.27% 46 2.66% 770 4.12% 1 0.61% ffm2-t5-2.mcbone.net
3 45 2.17% 45 2.60% 603 3.23% 1 0.61% id4cc006c.versanet.de
4 37 1.78% 37 2.14% 533 2.85% 1 0.61% 217-162-149-153.dclient.hispeed.ch
5 45 2.17% 45 2.60% 504 2.70% 1 0.61% gb531.g.pppool.de
6 42 2.03% 42 2.43% 408 2.18% 1 0.61% p213.54.187.217.tisdip.tiscali.de
7 38 1.83% 38 2.20% 394 2.11% 1 0.61% bd769.b.pppool.de
8 30 1.45% 30 1.73% 366 1.96% 1 0.61% p5081ef67.dip0.t-ipconnect.de
9 27 1.30% 27 1.56% 331 1.77% 1 0.61% 62.218.123.21
10 28 1.35% 25 1.45% 322 1.72% 1 0.61% d658f.d.pppool.de

Top 26 von 48 Verweise
# Anfragen Verweise
1 482 23.25% - (Direct Request)
2 18 0.87% http://www.bunkahle.com/index.shtml
3 12 0.58% http://www.bunkahle.com/Forum/YaBB.cgi
4 6 0.29% http://www.sexnet24.tv/Fetischklub_03/
5 4 0.19% http://versaute-linklisten.sexnet24.tv
6 4 0.19% http://www.google.de/search
7 3 0.14% http://www.bunkahle.com/Aktuelles/Erfindungen/Wasserauto.html
8 2 0.10% http://is1.websearch.com/websrch.iepan.full/search/inc/results/web/framed.htm
9 2 0.10% http://www.bunkahle.com/Aktuelles/Astrologie/Planet_X_Nibiru.html
10 2 0.10% http://www.google.com/search
11 1 0.05% http://65.54.246.250/cgi-bin/linkrd
12 1 0.05% http://suche.compuserve.de/suche/search.jsp
13 1 0.05% http://suche.lycos.de/cgi-bin/pursuit
14 1 0.05% http://sucheaol.aol.de/suche/search.jsp
15 1 0.05% http://www.astrologie-info.com/index.cgi
16 1 0.05% http://www.astromedizin.de/
17 1 0.05% http://www.bunkahle.com/Aktuelles/Alchemie/Alchemie_Links.html
18 1 0.05% http://www.bunkahle.com/Aktuelles/Archiv.html
19 1 0.05% http://www.bunkahle.com/Aktuelles/Diagnose/Zaehne.html
20 1 0.05% http://www.bunkahle.com/Aktuelles/Gesundheit/Anastasia_Zedernprodukte.html
21 1 0.05% http://www.bunkahle.com/Aktuelles/Parapsychologie/Tippi_Degre.html
22 1 0.05% http://www.bunkahle.com/Anastasia/index.html
23 1 0.05% http://www.bunkahle.com/Astromedizin/Astromedizin.htm
24 1 0.05% http://www.bunkahle.com/Astromedizin/Petosiris_frame.htm
25 1 0.05% http://www.whois.sc/
26 1 0.05% http://www.whois.sc/onlineakademie.org

Top 15 von 68 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1754 84.61% MSIE
2 572 27.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 244 11.77% Mozilla
4 186 8.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 79 3.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; i-NavFourF
6 66 3.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
7 55 2.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
8 54 2.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
9 51 2.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; YComp 5.0.2.4)
10 50 2.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; QXW0339h)
11 45 2.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.23; Mac_PowerPC)
12 42 2.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
13 41 1.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
14 41 1.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
15 35 1.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; DT)

Anfragen aus Laendern im Monat August 2004

Top 9 von 9 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 734 35.41% 617 35.66% 6477 34.67% Netzwerke (NET)
2 726 35.02% 616 35.61% 6632 35.49% Deutschland
3 198 9.55% 168 9.71% 1574 8.43% Firmen (COM)
4 131 6.32% 106 6.13% 1044 5.59% Oesterreich
5 120 5.79% 111 6.42% 1176 6.30% Unbekannte Adressen
6 101 4.87% 101 5.84% 1207 6.46% Schweiz
7 35 1.69% 26 1.50% 298 1.59% Australien
8 14 0.68% 14 0.81% 144 0.77% Italien
9 14 0.68% 13 0.75% 132 0.70% Taiwan


Generated by Webalizer Version 2.01